CHIFFRES CLÉS
Pour disposer de statistiques marchés essentielles à vos réflexions et à vos études, l'équipe éditoriale de Sport Guide vous délivre une synthèse de chiffres-clés mondiaux, européens et français, mais également des données spécifiques mises à jour en temps réel.
TOUTES REPRODUCTIONS et DIFFUSION INTERDITE sans AUTORISATION de SPORT-GUIDE.COM
1. Marché mondial :
Les ventes de chaussures de sport des 9 premiers groupes mondiaux ont progressé de 6,7 % à 98,7 milliards de dollars (sell in) en 2023 d’après l’étude annuelle de Sporting Goods Intelligence.
Le marché mondial du textile sport en hausse seulement de 1,7 % à 121,1 milliards de dollars est plus atomisé (29 marques) toujours selon la même source.
Les trois premiers pays représentent 52% des achats d’équipements de sport pour la personne, tandis que les dix premiers pèsent 72% de ces mêmes achats d’après Circana (Ex Npd).
En 2022, le marché mondial des articles de sport avait atteint 568 milliards de dollars US TTC, en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente..
Voici quelques repères économiques du marché de l'équipement de la personne du sport et des loisirs :
- Top 10 Mondial Pays
- Top 12 Mondial des enseignes sports & loisirs
- Top 14 Mondial Marques Textile Sport
- Top 14 Mondial Marques chaussures sport
- Top 5 Mondial groupe Industriel Cycle
- Top 14 Europe Pays
- Evolution du marché français
- Top 18 France des enseignes sport & loisirs
- Top 11 des marchés sports en France
- Ventes de cycle par circuits de distribution
- Ventes de Vae par circuits de distribution
- Ventes d’accessoires par circuits de distribution
- Le poids économique des entreprises du sport en France
Top 10 Mondial Pays
Rang | PAYS | Valeur | Rang | PAYS | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 157,2 | 6 | Royaume-Unis | 15,1 |
2 | Chine | 63,6 | 7 | Corée du sud | 14,3 |
3 | Japon | 23,0 | 8 | Canada | 11,9 * |
4 | Allemagne | 23,0 | 9 | Inde | 11,3 * |
5 | France | 17,2 | 10 | Italie | 9,0 * |
(Année 2019 - Source NPD – en milliard $)
*Chiffre 2018
Top 12 Mondial des enseignes sports & loisirs
Rang | Groupe | Pays origine | Chiffres d'Affaires 2023 |
---|---|---|---|
1 | Decathlon | France | 15 600 K€ |
2 | Intersport International | Suisse | 13 700 K€ |
3 | Dick’s Sporting Goods | USA | 13 000 K$ |
4 | JD Sports | UK | 10 400 K$ |
5 | Foot Locker | USA | 8 200 K$ |
6 | Bass Pro Shop | USA | 8 100 K$ |
7 | Frasers Group | UK | 5 500 K£ |
8 | Sport 2000 International | Allemagne | 6 000 K€ |
9 | Academy Sport | USA | 6 100 K$ |
10 | Fanatics | USA | 4 600 K$ |
11 | R.E.I | USA | 3 800 K$ |
12 | Canadian Tire | Canada | 3 400 K$ Canadien |
(Année 2023 – Source sport-guide.com )
Top 15 Mondial Marques Textile Sport
Rang | Nom | Chiffres d'Affaires 2023 | Evolution / 2022 |
---|---|---|---|
1 | Groupe Nike | 13,8 | + 0,6 % |
2 | Lululemon | 9,6 | + 18,6 % |
3 | Groupe Adidas | 8,3 | - 8,4 % |
4 | VF Corp | 5,6 | - 1,5 % |
5 | Anta Sports | 3,1 | + 39,3 % |
6 | Under Armour | 4,0 | - 2,0 % |
7 | Gildan | 3,2 | - 1,4 % |
8 | Puma | 3,0 | - 1,9 % |
9 | Groupe Columbia | 2,7 | + 0,6 % |
10 | Hanes Brands | 2,1 | - 16,7 % |
11 | Reebok | 1,8 | 0 % |
12 | Li-Ning | 1,7 | + 10,3 % |
13 | Amer Sports | 1,7 | + 39 % |
14 | Patagonia | 1,5 | 0 % |
15 | Boardriders | 1,3 | - 10,0 % |
(Année 2023 versus 2022– Source SGI – en milliard $)
Top 15 Mondial Marques chaussures sport
Rang | Nom | Chiffres d'Affaires 2023 | Evolution / 2022 |
---|---|---|---|
1 | Groupe Nike | 35,5 | + 6,6 % |
2 | Groupe Adidas | 13,1 | + 0,7 % |
3 | Skechers | 8,0 | + 7,5 % |
4 | New Balance | 5,5 | + 26,5 % |
5 | Puma | 4,9 | + 9,1 % |
6 | Crocs | 3,9 | + 11,4 % |
7 | Anta | 3,6 | + 7,3 % |
8 | Asics | 3,4 | + 12,9 % |
9 | Reebok | 3,0 | + 10,0 % |
10 | Vans | 2,3 | - 24,3 % |
11 | On | 1,9 | + 55,8 % |
12 | Li-Ning | 1,9 | - 5,5 % |
13 | Hoka | 1,8 | + 27,9 % |
14 | Under Armour | 1,4 | - 4,9 % |
15 | Brooks | 1,2 | + 5 % |
(Année 2023 versus 2022 – Source SGI – en milliard $)
Top 5 Mondial groupe Industriel Cycle
Rang | Nom | Chiffres d'Affaires 2023 | Evolution / 2022 |
---|---|---|---|
1 | Groupe Shimano * | 2,42 | (29,5 %) |
2 | Groupe Giant | 2,34 | (16,5 %) |
3 | Groupe Pon * | 2,3 | (5,0 %) |
4 | Fox Factory | 1,46 | (8,6 %) |
5 | Groupe Accell | 1,35 | (10,0 %) |
Année 2023 – Source sport-guide.com – en milliard $
*CA cycle uniquement
2. Marché Europe
Big 5 : 39,6 milliards €
Le marché de la chaussure et du textile des 5 plus grands pays européens (Allemagne, France, Angleterre, Italie, Espagne) a connu une croissance de 3.6 % à 39.6 milliards € TTC en 2023 selon Circana.
Top 14 Europe Pays
Rang | PAYS | Valeur | Rang | PAYS | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 13,5 | 8 | Norvège | 2,5 |
2 | France | 11 | 9 | Autriche | 2,0 |
3 | Angleterre | 9,5 | 10 | Finlande | 1 |
4 | Italie | 6,8 | 11 | Pays-Bas | 1 |
5 | Espagne | 6,1 | 12 | Danemark | 0,9 |
6 | Suède | 2,8 | 13 | Belgique | 0,85 |
7 | Suisse | 2,8 | 14 | Portugal | 0,80 |
(Année 2022. Source : SGI / sport-guide.com – en milliards €)
3. Marché France : 15,7 milliards (TTC)
Les achats d'équipements de sport pour la personne ont augmenté de 1,9 % en non comparable sur un périmètre portant sur 64 % des multispécialistes (dont Décathlon, Intersport et Sport 2000) et des spécialistes représentant 56 % du marché global.
> La chaussure a tiré les ventes des commerces multisports vers le haut (+ 8 %) alors que le textile a connu un recul (- 1,2 %) en valeur.
> Les ventes en ligne (+ 8 %) ont progressé bien plus vite que celle en magasin (+ 0,5 %), toujours en valeur.
A noter que 9 % des Français de 15 à 24 ans ont acheté sciemment des articles de sport contrefaits en 2024.
En 2022, le nombre de licenciés dans les fédérations olympiques a retrouvé son niveau de 2017.
A lire aussi :
- 1 Français sur 3 réside dans une ville Active & Sportive
- La pratique sportive s'intensifie en France
- Le poids de la Filière Sport confirmée à 2,6 % du PIB
Evolution du marché français
Année | Croissance | Année | Croissance |
---|---|---|---|
2023 | + 2,7 % | 2015 | + 3,5 % |
2022 | + 12 % | 2014 | + 3,5 % |
2021 | + 18 % | 2013 | + 1,2 % |
2020 | (7 %) | 2012 | + 3,2 % |
2019 | + 2,0 % | 2011 | + 1,9 % |
2018 | + 0,9 % | 2010 | + 0,3 % |
2017 | + 3,0 % | 2009 | (0,1 %) |
2016 | + 3,0 % | 2008 | (0,5 %) |
(Source Union Sport & Cycle)
Top 19 France des enseignes sport & loisirs
Rang | Nom | Nombre de magasins | Chiffre d’Affaires HT 2023 |
---|---|---|---|
1 | Decathlon | 319 | 3,9 milliards |
2 | Groupe Intersport | 931 | 3,0 milliards |
3 | Groupe Sport 2000 | 700 | 710 millions |
4 | Courir | 260 | 521 millions |
5 | Go Sport | 84 | 380 millions |
6 | JD Sport | 200 | Non estimé |
7 | Foot Locker | 145 | 398 millions |
8 | Cyclelab | 135 | 150 millions |
9 | Alltricks | 8 | 148 millions |
10 | Au Vieux Campeur | 11 villes | 141 millions |
11 | Ekosport | 11 | 102 millions |
12 | Irun | 10 | 92 millions |
13 | Snowleader | 3 | 73 millions |
14 | Cabesto | 15 | 60 millions |
15 | Cyclable | 64 | 60 millions * |
16 | Terres & Eaux | 15 | 52 millions * |
17 | Lafreto | 3 | 34 millions |
18 | Chullanka | 10 | 32 millions |
19 | Fugam | 0 | 31,5 millions* |
(Année 2023 – Source sport-guide.com – en nombre de points de vente et en €)
* Lafreto, Fugam, Cyclable (2022) et Terres & Eaux (2021)
+ Info :
- Le taux rentabilité des magasins de sport supérieur à celui du commerce de détail
- Achats Mode : les enseignes sport ont pris le pouvoir en 15 ans
Top 12 des marchés sports en France
Rang | Nom | Valeur TTC |
---|---|---|
1 | Cycle | 3,4 milliards € |
2 | Outdoor | 1,7 milliards € |
3 | Running | 1,0 milliard € |
4 | Football | 747 millions € |
5 | Fitness | 720 millions € |
6 | Boardsports | 660 millions € |
7 | Bain | 320 millions € |
8 | Micro-Mobilité | 285 millions € |
9 | Sports de raquette | 220 millions € |
10 | Golf | 200 millions € |
11 | Basket ball | 130 millions € |
12 | Rugby | 50 millions € |
(Année 2023– Source Union Sport & Cycle, EOG, NPD, FP2M)
A lire aussi :
- Le marché européen des salles de Fitness retrouve la forme
- Les achats annuels de chaussures et textile football à fin mars 2024
- Vers un doublement du nombre de terrains de football à 5
- Deux millions de Français pratiquent l'escalade
Cycle : 2,3 milliards
En 2019, le marché du cycle a connu une progression de 10,1 % à 2,33 milliards d’euros par rapport à l’année précédente, sous l’effet notamment de l’intérêt pour le VAE et d’une nouvelle progression des ventes d’accessoires. Le marché des seuls vélos a atteint 1,5 milliard, en hausse de 12,6 %. Le prix moyen d’un vélo atteint 564 €, avec un fort écart entre la somme déboursée pour un vélo dit traditionnel (364 €) et pour un Vae (1.749 €). Enfin, le marché des accessoires a lui connu également une hausse des ventes (+ 5,9 %) à 827 M€.
Ventes de cycle par circuits de distribution
Valeur | Volume | |||
---|---|---|---|---|
Circuits | Parts de Marché | Evolution | Parts de Marché | Evolution |
Détaillants | 55 % | + 13 % | 19 % | - 1,5 % |
Multisports | 33 % | + 13 % | 67 % | + 17 % |
Internet | 9 % | + 35 % | 4 % | + 17 % |
GSA | < 1 % | - 40 % | 10 % | - 32 % |
GSS Diverses | < 1 % | + 11 % | < 1 % | + 1 % |
Total Valeur / Volume | 1.502 M€ | + 12,6 % | 2.652.099 unités | - 2 % |
(Année 2019 – Vae Inclus - Source Union Sport & Cycle)
Ventes de VAE par circuits de distribution
Valeur | Volume | |||
---|---|---|---|---|
Circuits | Parts de Marché | Evolution | Parts de Marché | Evolution |
Détaillants | 74 % | + 20 % | 56 % | + 12 % |
Multisports | 20 % | + 67 % | 32 % | + 55% |
Internet | 3 % | + 35 % | 3 % | + 17 % |
GSA / GSD | 3 % | - 43 % | 9 % | - 42 % |
Total Valeur / Volume | 679 M€ | + 23 % | 388.100 unités | + 12 % |
(Année 2019 – Source Union Sport & Cycle)
Ventes d’accessoires par circuits de distribution
Circuits | Parts de marché | Evolution |
---|---|---|
Détaillants | 32 % | 0 % |
Multisports | 37 % | + 10 % |
Internet | 28 % | + 12 % |
GSA | 2 % | - 35 % |
Total Valeur | 827 M€ | + 5,9 % |
(Année 2019 – Source Union Sport & Cycle)
Le poids économique des entreprises du sport en France
Chiffre d’affaires : 77 milliards €
Dont 60 % par 200 entreprises
112.000 entreprises
Dont :
- 10.500 commerces de détail
- magasins de location
- 3.300 salles de sport
- 2.317 industrie manufacturière
- 2.521 entreprises de marketing sportif, de relations publiques….
- 441 sociétés de médias
- 226 sociétés de remontées mécaniques
- 1.041 hébergement et restauration (gîtes, centres de remise en forme,, équitation, golf…)
- 107 centres de médecine sportive
- 57.546 entreprises d’enseignement
- 250 Sport tech
- 1.427 entreprises de construction (salles, stade, piscines…)
448.000 emplois
4 entreprises sur 5 fonctionnent sans salarié
⇒ 2,2 % des salariés français appartiennent à la filière sport
(Année 2019 - Source L’Observatoire Economie du Sport Bpce)
Budget Sport Etat (ministère + éducation nationale) : 4,9 Milliards
(Année 2019 - Source gouvernement)
Budget Associations Sportives : 13,1 milliards
- 360.000 associations sportives (200.000 affiliées à 1 fédération).
- 115.000 emplois
(Année 2019 - Source L’Observatoire Economie du Sport Bpce)
Sport Guide réserve cette rubrique à ses abonnés.
Pour poursuivre votre lecture, vous disposez de plusieurs formules de souscription d’abonnement.